Ranking for Experience, any vocation.

Rank Name Vocation Level Points
1 Magnus Alfredsson Elder Druid 105 18249850
2 Dontyoudare Elite Knight 94 13010846
3 Willy Wonderhands Sorcerer 94 12989703
4 Boiga Taster Druid 51 2002402
5 Pilskjutarn Olof Royal Paladin 50 1910709
6 Boiga Sorc Master Sorcerer 46 1442946
7 Magikern Christoffer Master Sorcerer 40 921722
8 Nysos No vocation 25 204800
9 Xikini Gambler Sorcerer 20 98800
10 Zebadi Knight 14 35404
11 Xeaso Knight 9 7772
12 Sorcerer Sample Sorcerer 8 4200
13 Druid Sample Druid 8 4200
14 Paladin Sample Paladin 8 4200
15 Knight Sample Knight 8 4200
16 Cheese Boiga No vocation 5 1262
17 Crille No vocation 1 40
18 Rook Sample No vocation 1 0
19 Boigette No vocation 1 0
20 Xikini The Gambler No vocation 1 0